来た! 紙で来たので一生懸命電子化しました(笑) runnetとかで見れたらいいんですけども。
| 1 | 0:08:42.0 | 08:42 |
| 2 | 0:16:07.1 | 07:25 |
| 3 | 0:23:37.9 | 07:30 |
| 4 | 0:31:11.9 | 07:34 |
| 5 | 0:38:40.8 | 07:28 |
| 6 | 0:46:22.5 | 07:41 |
| 7 | 0:53.59.4 | 07:36 |
| 8 | 1:01:51.2 | 07:51 |
| 9 | 1:09:48.2 | 07:57 |
| 10 | 1:17:35.5 | 07:47 |
| 11 | 1:25:31.3 | 07:55 |
| 12 | 1:33:19.8 | 07:48 |
| 13 | 1:41:26.1 | 08:06 |
| 14 | 1:49.28.6 | 08:02 |
| 15 | 1:57.29.5 | 08:00 |
| 16 | 2:05:24.4 | 07:54 |
| 17 | 2:13:26.3 | 08:01 |
| 18 | 2:21:27.1 | 08:00 |
| 19 | 2:29:33.7 | 08:06 |
| 20 | 2:37:45.3 | 08:11 |
| 21 | 2:45:48.9 | 08:03 |
| 22 | 2:54:06.9 | 08:18 |
| 23 | 3:02:40.7 | 08:33 |
| 24 | 3:11:22.2 | 08:41 |
| 25 | 3:20:11.6 | 08:49 |
| 26 | 3:29:20.3 | 09:08 |
| 27 | 3:38:01.8 | 08:41 |
| 28 | 3:46:43.5 | 08:41 |
| 29 | 3:55:18.1 | 08:34 |
| 30 | 4:03:56.7 | 08:38 |
| 31 | 4:12:38.6 | 08:52 |
| 32 | 4:21:38.6 | 08:49 |
| 33 | 4:30:29.1 | 08:50 |
| 34 | 4:39:12.9 | 08:43 |
| 35 | 4:48:28.0 | 09:15 |
| 36 | 4:57:26.5 | 08:58 |
| 37 | 5:06:22.3 | 08:55 |
| 38 | 5:14:58.9 | 08:36 |
| 39 | 5:23:36.9 | 08:42 |
| 40 | 5:32:36.9 | 08:55 |
| 41 | 5:41:31.8 | 08:54 |
| 42 | 5:50:09.9 | 08:38 |
| 43 | 5:58:53.0 | 08:43 |
| 44 | 6:09:34.9 | 10:41 |
当日の様子や心拍計の記録はこちら

0 コメント:
コメントを投稿